Menu icon VIP-Betting logo

Henze Systemet

Henze Systemet är en spännande bettingstrategi som kan hjälpa både nybörjare och erfarna spelare att förvandla en insats på 100 kronor till en potentiell miljon. Strategin bygger på enkelhet och användning av odds 1.10 i en serie av satsningar. Även om inget spel är helt riskfritt, ger Henze-systemet en teoretiskt hög vinstchans på 90% per satsning.

speltips idag, betting tips, speltips på fotboll, odds, henze systemet

Upptäck Hemligheten Till En Miljonär: Henze Betting System

För bettingentusiaster, oavsett erfarenhetsnivå, finns en enkel strategi som kan vara nyckeln till framgång - Henze Betting System. Denna smarta strategi har potentialen att förvandla en blygsam insats på 100 kronor till en miljon. Läs vidare för att lära dig mer om detta spännande system.

Steg för steg mot miljonen:

  1. Starta med 100 kr: Din resa börjar med en enkel insats på 100 kronor. Hitta spel med odds på 1.10 och placera din insats där.

  2. Vinn och öka: Om ditt första spel sitter, har du nu 110 kronor på ditt spelkonto. Satsa hela beloppet på nästa spel med 1.10 i odds.

  3. Upprepa och väx: Fortsätt att satsa på spel med 1.10 i odds och använd hela summan från ditt senaste spel. Med varje vinst kommer din bankrulle gradvis att öka.

  4. Mot miljonen: Genom att upprepa denna process med 100 spel kan du se ditt spelkonto blomstra till nästan 1.4 miljoner kronor. 

Risk och belöning:

Även om ingen strategi är helt riskfri, ger Henze Betting System en teoretisk vinstchans på 90% med odds på 1.10 - enastående resultat jämfört med andra strategier. Även om det är långsökt att sätta 100 spel i rad så har man större chans att nå miljonen via Henze-systemet än att göra det med lotto! 

Friheten att välja:

Det bästa med Henze-systemet är att du har friheten att välja vilka evenemang du vill satsa på, så länge oddset är 1.10. Det finns gott om möjligheter att hitta lämpliga spel med detta odds, och du kan bygga upp din bankrulle i din egen takt.

Kom ihåg att all betting innebär en viss risk och att även dem säkraste matcherna och bästa lagen förlora! Lycka till om ni gör ett försök!

Tabellen till höger visar varje satsningrunda förutsatt att man får exakt 1.10 i odds på varje spel!

 

Nr. Insats Vinst
1 100 kr 110 kr
2 110 kr 121 kr
3 121 kr 133 kr
4 133 kr 146 kr
5 146 kr 161 kr
6 161 kr 177 kr
7 177 kr 195 kr
8 195 kr 214 kr
9 214 kr 236 kr
10 236 kr 259 kr
11 259 kr 285 kr
12 258 kr 314 kr
13 314 kr 345 kr
14 345 kr 380 kr
16 380 kr 418 kr
17 418 kr 459 kr
18 459 kr 505 kr
19 505 kr 556 kr
20 556 kr 612 kr
21 612 kr 673 kr
22 673 kr 740 kr
23 740 kr 814 kr
24 814 kr 895 kr
25 895 kr 985 kr
26 985 kr 1.083 kr
27 1.083 kr 1.192 kr
28 1.192 kr 1.311 kr
29 1.311 kr 1.442 kr
30 1.442 kr 1.586 kr
31 1.586 kr 1.745 kr
32 1.745 kr 1.919 kr
33 2.111 kr 2.323 kr
34 2.323 kr 2.555 kr
35 2.555 kr 2.810 kr
36 2.810 kr 3.091 kr
37 3.091 kr 3.400 kr
38 3.400 kr 3.740 kr
39 3.740 kr 4.114 kr
40 4.114 kr 4.526 kr
41 4.526 kr 4.979 kr
42 4.979 kr 5.476 kr
43 5.476 kr 6.024 kr
44 6.024 kr 6.626 kr
45 6.626 kr 7.289 kr
46 7.289 kr 8.018 kr
47 8.018 kr 8.820 kr
48 8.820 kr 9.702 kr
49 9.702 kr 10.672 kr
50 10.672 kr 11.739 kr
51 11.739 kr 12.913 kr
52 12.913 kr 14.204 kr
53 14.204 kr 15.625 kr
54 15.625 kr 17.187 kr
55 17.187 kr 18.906 kr
56 18.906 kr 20.797 kr
57 20.797 kr 22.876 kr
58 22.876 kr 25.164 kr
59 25.164 kr 27.680 kr
60 27.680 kr 30.448 kr
61 30.448 kr 33.493 kr
62 33.493 kr 36.842 kr
63 36.842 kr 40.527 kr
64 40.527 kr 44.579 kr
65 44.579 kr 49.037 kr
66 49.037 kr 53.941 kr
67 53.941 kr 59.335 kr
68 59.335 kr 65.268 kr
69 65.268 kr 71.795 kr
70 71.795 kr 78.975 kr
71 78.975 kr 86.872 kr
72 86.872 kr 95.559 kr
73 95.559 kr 105.115 kr
74 105.115 kr 115.627 kr
75 115.627 kr 127.190 kr
76 127.190 kr 139.908 kr
77 139.908 kr 153.899 kr
78 153.899 kr 169.289 kr
79 169.289 kr 186.218 kr
80 186.218 kr 204.840 kr
81 204.840 kr 225.324 kr
82 225.324 kr 247.856 kr
83 247.856 kr 272.642 kr
84 272.642 kr 299.906 kr
85 299.906 kr 329.897 kr
86 329.897 kr 362.897 kr
87 362.897 kr 399.175 kr
88 399.1175 kr 439.093 kr
89 439.093 kr 483.002 kr
90 483.002 kr 531.302 kr
91 531.302 kr 584.432 kr
92 584.432 kr 642.876 kr
93 642.876 kr 707.163 kr
94 707.163 kr 777.880 kr
95 777.880 kr 855.668 kr
96 855.668 kr 941.234 kr
97 941.234 kr 1.035.358 kr
98 1.035.358 kr 1.138.894 kr
99 1.138.894 kr 1.252.783 kr
100 1.252.783 kr 1.378.062 kr
För att kunna optimera vår webbplats för dig som besökare skulle vi behöva ditt godkännande för användning av cookies.
Godkänn